Гідромотори серії МP мають середню потужність і крутний момент, та середню швидкість обертання.
- Виробляються болгарською компанією M+S Hydraulic по ліцензії Sauer Danffos, тому вони є повним аналогом гідромоторів серії OMP.
- У стандартному виконанні (MP CD) постачається з переднім овальним фланцем під два гвинти М12, валом під шпонку діаметром 25 мм та має бокові порти з різьбою 1/2″. За умовчанням комплектується ущільненням валу.
- Також в наявності є модифікації з квадратним фланцем на 4 гвинти (Q) та версія з датчиком оборотів (RS).
Сфера застосування:
- газовози;
- мітли підмітальної машині;
- дробарки;
- снігоприбиральна техніка;
- піскорозкидачі;
- комунальні пилососи та інші.
| Робочий об’єм, см³ | Макс. обертання, об/хв | Макс. тиск, Бар | Макс. крутний момент, Нм | Макс. Потік, л/хв | Макс. потужність, кВт | L, мм | Вага, кг |
| 28,4 | 1408 | 100 | 33 | 40 | 5 | 138 | 6,2 |
| 34,5 | 1450 | 100 | 43 | 40 | 6 | 140 | 6.2 |
| 40,5 | 1480 | 120 | 62 | 40 | 8 | 142 | 6.5 |
| 49,5 | 1210 | 140 | 94 | 60 | 10 | 147 | 6.9 |
| 79,2 | 755 | 140 | 151 | 60 | 10 | 150.5 | 6.1 |
| 99 | 605 | 140 | 193 | 60 | 11 | 155 | 7.3 |
| 123,8 | 486 | 140 | 237 | 60 | 10 | 161 | 7.5 |
| 158,4 | 378 | 140 | 313 | 60 | 10 | 168 | 7.1 |
| 198 | 303 | 140 | 303 | 60 | 10 | 177 | 8.5 |
| 247,5 | 242 | 110 | 380 | 60 | 8 | 189 | 9 |
| 316,8 | 190 | 90 | 380 | 60 | 6 | 203 | 11 |
| 396 | 150 | 70 | 360 | 60 | 5 | 203 | 11 |

