Технічні характеристики
|
Серія
|
R1 | R2 | R3 |
Максимальний робочий тиск, бар
|
|||
| Різьба 1 | Діаметр труби, мм | Різьба 2 | Діаметр труби, мм | Різьба 3 | Діаметр труби, мм | ||
|
L
|
12×1,5 | 06 | 14×1,5 | 08 | 12×1,5 | 06 |
315
|
| 14×1,5 | 08 | 12×1,5 | 06 | 14×1,5 | 08 | ||
| 12×1,5 | 06 | 16×1,5 | 10 | 12×1,5 | 06 | ||
| 14×1,5 | 08 | 16×1,5 | 10 | 14×1,5 | 08 | ||
| 16×1,5 | 10 | 12×1,5 | 06 | 16×1,5 | 10 | ||
| 16×1,5 | 10 | 14×1,5 | 08 | 16×1,5 | 10 | ||
| 16×1,5 | 10 | 16×1,5 | 10 | 12×1,5 | 06 | ||
| 14×1,5 | 08 | 18×1,5 | 12 | 14×1,5 | 08 | ||
| 18×1,5 | 12 | 12×1,5 | 06 | 18×1,5 | 12 | ||
| 18×1,5 | 12 | 14×1,5 | 08 | 14×1,5 | 08 | ||
| 18×1,5 | 12 | 14×1,5 | 08 | 18×1,5 | 12 | ||
| 18×1,5 | 12 | 16×1,5 | 10 | 16×1,5 | 10 | ||
| 18×1,5 | 12 | 16×1,5 | 10 | 18×1,5 | 12 | ||
| 18×1,5 | 12 | 18×1,5 | 12 | 16×1,5 | 10 | ||
| 16×1,5 | 10 | 22×1,5 | 15 | 16×1,5 | 10 | ||
| 18×1,5 | 12 | 22×1,5 | 15 | 18×1,5 | 12 | ||
| 22×1,5 | 15 | 12×1,5 | 06 | 22×1,5 | 15 | ||
| 22×1,5 | 15 | 16×1,5 | 10 | 22×1,5 | 15 | ||
| 22×1,5 | 15 | 18×1,5 | 12 | 18×1,5 | 12 | ||
| 22×1,5 | 15 | 18×1,5 | 12 | 22×1,5 | 15 | ||
| 22×1,5 | 15 | 22×1,5 | 15 | 18×1,5 | 12 | ||
| 18×1,5 | 12 | 26×1,5 | 18 | 18×1,5 | 12 | ||
| 26×1,5 | 18 | 16×1,5 | 10 | 16×1,5 | 10 | ||
| 26×1,5 | 18 | 16×1,5 | 10 | 26×1,5 | 18 | ||
| 26×1,5 | 18 | 18×1,5 | 12 | 26×1,5 | 18 | ||
| 26×1,5 | 18 | 22×1,5 | 15 | 26×1,5 | 18 | ||
| 26×1,5 | 18 | 26×1,5 | 18 | 16×1,5 | 10 | ||
| 30×2 | 22 | 16×1,5 | 10 | 30×2 | 22 |
160
|
|
| 30×2 | 22 | 18×1,5 | 12 | 30×2 | 22 | ||
| 30×2 | 22 | 22×1,5 | 15 | 22×1,5 | 15 | ||
| 30×2 | 22 | 22×1,5 | 15 | 30×2 | 22 | ||
| 30×2 | 22 | 26×1,5 | 18 | 26×1,5 | 18 | ||
| 30×2 | 22 | 26×1,5 | 18 | 30×2 | 22 | ||
| 30×2 | 22 | 30×2 | 22 | 26×1,5 | 18 | ||
| 36×2 | 28 | 16×1,5 | 10 | 36×2 | 28 | ||
| 36×2 | 28 | 18×1,5 | 12 | 36×2 | 28 | ||
| 36×2 | 28 | 22×1,5 | 15 | 36×2 | 28 | ||
| 36×2 | 28 | 26×1,5 | 18 | 36×2 | 28 | ||
| 36×2 | 28 | 30×2 | 22 | 30×2 | 22 | ||
| 36×2 | 28 | 30×2 | 22 | 36×2 | 28 | ||
|
S
|
18×1,5 | 10 | 14×1,5 | 06 | 18×1,5 | 10 |
630
|
| 20×1,5 | 12 | 16×1,5 | 08 | 16×1,5 | 08 | ||
| 20×1,5 | 12 | 16×1,5 | 08 | 20×1,5 | 12 | ||
| 20×1,5 | 12 | 18×1,5 | 10 | 20×1,5 | 12 | ||
| 20×1,5 | 12 | 24×1,5 | 16 | 20×1,5 | 12 |
400
|
|
| 24×1,5 | 16 | 14×1,5 | 06 | 24×1,5 | 16 | ||
| 24×1,5 | 16 | 16×1,5 | 08 | 24×1,5 | 16 | ||
| 24×1,5 | 16 | 18×1,5 | 10 | 24×1,5 | 16 | ||
| 24×1,5 | 16 | 20×1,5 | 12 | 24×1,5 | 16 | ||
| 24×1,5 | 16 | 30×2 | 20 | 24×1,5 | 16 | ||
| 30×2 | 20 | 18×1,5 | 10 | 30×2 | 20 | ||
| 30×2 | 20 | 20×1,5 | 12 | 30×2 | 20 | ||
| 30×2 | 20 | 24×1,5 | 16 | 30×2 | 20 | ||
| 30×2 | 20 | 36×2 | 25 | 30×2 | 20 | ||
| 36×2 | 25 | 24×1,5 | 16 | 36×2 | 25 | ||
| 36×2 | 25 | 30×2 | 20 | 36×2 | 25 | ||
| 36×2 | 25 | 42×2 | 30 | 36×2 | 25 | ||