Технічні характеристики
| Серія | DN
Діаметр труби |
Товщина стінки, мм | Максимальний робочий тиск, бар |
|
L/S
|
6 | 1,75 |
630
|
| 8 | 2 | ||
| 10 | 1,5 | 315 | |
| 10 | 2 | 400 | |
| 12 | 1,5 | 315 | |
| 12 | 2 | 400 | |
| 12 | 2,5 | 630 | |
|
L
|
15 | 2,5 |
315
|
| 18 | 2,5 | ||
| 22 | 2,5 |
160
|
|
| 28 | 2,5 | ||
| 35 | 3 | ||
| 42 | 3 | ||
|
S
|
14 | 3 | 400 |
| 16 | 2 | 250 | |
| 16 | 2,5 | 315 | |
| 16 | 3 | 400 | |
| 20 | 2,5 | 250 | |
| 20 | 3 | 315 | |
| 20 | 4 | 400 | |
| 25 | 3 | 250 | |
| 25 | 4 | 315 | |
| 25 | 5 | 400 | |
| 30 | 3 | 160 | |
| 30 | 4 | 250 | |
| 30 | 5 |
315
|
|
| 30 | 6 | ||
| 38 | 3 | 160 | |
| 38 | 5 | 250 | |
| 38 | 6 |
315
|
|
| 38 | 7 |