Технічні характеристики
|
Серія
|
R1 | R2 |
Розмір шестигранника (ключ)
|
Максимальний робочий тиск, бар
|
||
| Різьба 1 | Діаметр труби, мм | Різьба 2 | Діаметр труби, мм | |||
|
L
|
14×1,5 | 08 | 12×1,5 | 06 | 14 |
315
|
| 16×1,5 | 10 | 12×1,5 | 06 | 17 | ||
| 16×1,5 | 10 | 14×1,5 | 08 | 17 | ||
| 18×1,5 | 12 | 12×1,5 | 06 | 19 | ||
| 18×1,5 | 12 | 14×1,5 | 08 | 19 | ||
| 18×1,5 | 12 | 16×1,5 | 10 | 19 | ||
| 22×1,5 | 15 | 16×1,5 | 10 | 24 | ||
| 22×1,5 | 15 | 18×1,5 | 12 | 24 | ||
| 26×1,5 | 18 | 16×1,5 | 10 | 27 | ||
| 26×1,5 | 18 | 18×1,5 | 12 | 27 | ||
| 26×1,5 | 18 | 22×1,5 | 15 | 27 | ||
| 30×2 | 22 | 18×1,5 | 12 | 32 |
160
|
|
| 30×2 | 22 | 22×1,5 | 15 | 32 | ||
| 30×2 | 22 | 26×1,5 | 18 | 32 | ||
| 36×2 | 28 | 26×1,5 | 18 | 41 | ||
| 36×2 | 28 | 30×2 | 22 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 30×2 | 22 | 46 | ||
| 45×2 | 35 | 36×2 | 28 | 46 | ||
|
S
|
16×1,5 | 08 | 14×1,5 | 06 | 17 |
630
|
| 18×1,5 | 10 | 14×1,5 | 06 | 19 | ||
| 18×1,5 | 10 | 16×1,5 | 08 | 19 | ||
| 20×1,5 | 12 | 14×1,5 | 06 | 22 | ||
| 20×1,5 | 12 | 16×1,5 | 08 | 22 | ||
| 20×1,5 | 12 | 18×1,5 | 10 | 22 | ||
| 22×1,5 | 14 | 18×1,5 | 10 | 24 | ||
| 22×1,5 | 14 | 20×1,5 | 12 | 24 | ||
| 24×1,5 | 16 | 20×1,5 | 12 | 27 |
400
|
|
| 24×1,5 | 16 | 22×1,5 | 14 | 27 | ||
| 30×2 | 20 | 18×1,5 | 10 | 32 | ||
| 30×2 | 20 | 20×1,5 | 12 | 32 | ||
| 30×2 | 20 | 24×1,5 | 16 | 32 | ||
| 36×2 | 25 | 24×1,5 | 16 | 41 | ||
| 36×2 | 25 | 30×2 | 20 | 41 | ||
| 42×2 | 30 | 30×2 | 20 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 36×2 | 25 | 46 | ||
| 52×2 | 38 | 42×2 | 30 | 55 | 315 | |