Технічні характеристики
|
A Різьба 1 М |
B
Різьба 2 М |
Розмір шестигранника (ключ) | Максимальний робочий тиск, бар |
| 10×1 | 10×1 | 14 |
400
|
| 12×1,5 | 12×1,5 | 17 | |
| 12×1,5 | 14×1,5 | 19 | |
| 14×1,5 | 14×1,5 | 19 | |
| 14×1,5 | 16×1,5 | 22 | |
| 14×1,5 | 18×1,5 | 24 | |
| 14×1,5 | 22×1,5 | 27 | 350 |
| 16×1,5 | 16×1,5 | 22 |
400
|
| 16×1,5 | 18×1,5 | 24 | |
| 16×1,5 | 20×1,5 | 27 |
350
|
| 16×1,5 | 22×1,5 | 27 | |
| 18×1,5 | 18×1,5 | 24 | 400 |
| 18×1,5 | 20×1,5 | 27 |
350
|
| 20×1,5 | 20×1,5 | 27 | |
| 20×1,5 | 22×1,5 | 27 | |
| 22×1,5 | 22×1,5 | 27 | |
| 22×1,5 | 26×1,5 | 32 | 315 |
| 26×1,5 | 26×1,5 | 32 | |
| 26×1,5 | 30×1,5 | 36 | 250 |
| 26×2 | 26×2 | – | – |
| 27×2 | 27×2 | – | – |
| 30×1,5 | 30×1,5 | 36 | 250 |
| 30×1,5 | 38×1,5 | 46 | 200 |
| 30×2 | 30×2 | – | – |
| 36×2 | 36×2 | – | – |
| 38×1,5 | 38×1,5 | 46 | 200 |
| 38×1,5 | 45×1,5 | 55 |
160
|
| 45×1,5 | 45×1,5 | 55 | |
| 45×2 | 45×2 | – | – |