Технічні характеристики
|
Серія
|
A | B |
Максимальний робочий тиск, бар
|
||||
| Різьба 1
М |
Діаметр труби, мм | Розмір гайки (ключ) | Різьба 2
М |
Діаметр труби, мм | Розмір гайки (ключ) | ||
|
L
|
14×1,5 | 08 | 17 | 12×1,5 | 06 | 14 |
315
|
| 16×1,5 | 10 | 19 | 12×1,5 | 06 | 14 | ||
| 16×1,5 | 10 | 19 | 14×1,5 | 08 | 17 | ||
| 18×1,5 | 12 | 22 | 12×1,5 | 06 | 14 | ||
| 18×1,5 | 12 | 22 | 14×1,5 | 08 | 17 | ||
| 18×1,5 | 12 | 22 | 16×1,5 | 10 | 19 | ||
| 22×1,5 | 15 | 27 | 14×1,5 | 08 | 17 | ||
| 22×1,5 | 15 | 27 | 16×1,5 | 10 | 19 | ||
| 22×1,5 | 15 | 27 | 18×1,5 | 12 | 22 | ||
| 26×1,5 | 18 | 32 | 16×1,5 | 10 | 19 | ||
| 26×1,5 | 18 | 32 | 18×1,5 | 12 | 22 | ||
| 26×1,5 | 18 | 32 | 22×1,5 | 15 | 27 | ||
| 30×2 | 22 | 36 | 18×1,5 | 12 | 22 |
160
|
|
| 30×2 | 22 | 36 | 22×1,5 | 15 | 27 | ||
| 30×2 | 22 | 36 | 26×1,5 | 18 | 32 | ||
| 36×2 | 28 | 41 | 22×1,5 | 15 | 27 | ||
| 36×2 | 28 | 41 | 26×1,5 | 18 | 32 | ||
| 36×2 | 28 | 41 | 30×2 | 22 | 36 | ||
| 45×2 | 35 | 50 | 26×1,5 | 18 | 32 | ||
| 45×2 | 35 | 50 | 30×2 | 22 | 36 | ||
| 45×2 | 35 | 50 | 36×2 | 28 | 41 | ||
| 52×2 | 42 | 60 | 30×2 | 22 | 36 | ||
| 52×2 | 42 | 60 | 36×2 | 28 | 41 | ||
| 52×2 | 42 | 60 | 45×2 | 35 | 50 | ||
|
S
|
16×1,5 | 08 | 19 | 14×1,5 | 06 | 17 |
630
|
| 18×1,5 | 10 | 22 | 14×1,5 | 06 | 17 | ||
| 18×1,5 | 10 | 22 | 16×1,5 | 08 | 19 | ||
| 20×1,5 | 12 | 24 | 14×1,5 | 06 | 17 | ||
| 20×1,5 | 12 | 24 | 16×1,5 | 08 | 19 | ||
| 20×1,5 | 12 | 24 | 18×1,5 | 10 | 22 | ||
| 24×1,5 | 16 | 30 | 18×1,5 | 10 | 22 |
400
|
|
| 24×1,5 | 16 | 30 | 20×1,5 | 12 | 24 | ||
| 30×2 | 20 | 36 | 20×1,5 | 12 | 24 | ||
| 30×2 | 20 | 36 | 24×1,5 | 16 | 30 | ||
| 36×2 | 25 | 46 | 24×1,5 | 16 | 30 | ||
| 36×2 | 25 | 46 | 30×2 | 20 | 36 | ||
| 42×2 | 30 | 50 | 24×1,5 | 16 | 30 | ||
| 42×2 | 30 | 50 | 30×2 | 20 | 36 | ||
| 42×2 | 30 | 50 | 36×2 | 25 | 46 | ||
| 52×2 | 38 | 60 | 30×2 | 20 | 36 |
315
|
|
| 52×2 | 38 | 60 | 36×2 | 25 | 46 | ||
| 52×2 | 38 | 60 | 42×2 | 30 | 50 | ||