Технічні характеристики
| A
Різьба 1 М |
B
Різьба 2 М |
Розмір шестигранника (ключ) | Максимальний робочий тиск, бар |
| 12×1,5 | 1/8 | 19 |
400
|
| 12×1,5 | 1/4 | 19 | |
| 12×1,5 | 3/8 | 22 | |
| 14×1,5 | 1/8 | 19 | |
| 14×1,5 | 1/4 | 22 | |
| 14×1,5 | 3/8 | 22 | |
| 14×1,5 | 1/2 | 27 | 350 |
| 16×1,5 | 3/8 | 22 | 400 |
| 16×1,5 | 1/2 | 27 | 350 |
| 18×1,5 | 3/8 | 24 | 400 |
| 18×1,5 | 1/2 | 27 | 350 |
| 18×1,5 | 3/4 | 32 | 315 |
| 20×1,5 | 3/8 | 27 |
350
|
| 20×1,5 | 1/2 | 27 | |
| 20×1,5 | 3/4 | 32 | 315 |
| 22×1,5 | 3/8 | 27 |
350
|
| 22×1,5 | 1/2 | 27 | |
| 22×1,5 | 3/4 | 32 |
315
|
| 26×1,5 | 3/4 | 32 | |
| 26×1,5 | 1 | 41 |
250
|
| 26×2 | 3/4 | – | |
| 26×2 | 1 | – | |
| 27×2 | 3/4 | – | |
| 27×2 | 1 | – | |
| 30×1,5 | 3/4 | 36 | |
| 30×1,5 | 1 | 41 | |
| 30×1,5 | 1.1/4 | 50 |
200
|
| 30×2 | 3/4 | – | |
| 30×2 | 1 | – | |
| 36×2 | 1 | – | |
| 36×2 | 1.1/4 | – | |
| 38×1,5 | 1 | 46 | |
| 38×1,5 | 1.1/4 | 50 | |
| 38×1,5 | 1.1/2 | 55 |
160
|
| 45×1,5 | 1.1/2 | 55 | |
| 45×1,5 | 2 | 70 | 125 |