Технічні характеристики
| R1 |
R2
Різьба 2
|
Розмір шестигранника (ключ)
|
Максимальний робочий тиск, бар
|
||
| Різьба 1 | Діаметр труби, мм | Діаметр труби, дюйм | |||
| 7/16-20 | 6 | 1/4 | 1/8 | 14 | 350 |
| 7/16-20 | 6 | 1/4 | 1/4 | 19 | 350 |
| 7/16-20 | 6 | 1/4 | 3/8 | 22 | 350 |
| 7/16-20 | 6 | 1/4 | 1/2 | 27 | 350 |
| 1/2-20 | 8 | 5/16 | 1/8 | 14 | 350 |
| 1/2-20 | 8 | 5/16 | 1/4 | 19 | 350 |
| 1/2-20 | 8 | 5/16 | 3/8 | 22 | 350 |
| 9/16-18 | 10 | 3/8 | 1/8 | 17 | 350 |
| 9/16-18 | 10 | 3/8 | 1/4 | 19 | 350 |
| 9/16-18 | 10 | 3/8 | 3/8 | 22 | 350 |
| 9/16-18 | 10 | 3/8 | 1/2 | 27 | 350 |
| 3/4-16 | 12 | 1/2 | 1/4 | 22 | 350 |
| 3/4-16 | 12 | 1/2 | 3/8 | 22 | 350 |
| 3/4-16 | 12 | 1/2 | 1/2 | 27 | 350 |
| 3/4-16 | 12 | 1/2 | 3/4 | 32 | 350 |
| 7/8-14 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 24 | 350 |
| 7/8-14 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 27 | 350 |
| 7/8-14 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 32 | 350 |
| 1.1/16-12 | 18-20 | 3/4 | 3/8 | 30 | 350 |
| 1.1/16-12 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 30 | 350 |
| 1.1/16-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 32 | 350 |
| 1.1/16-12 | 18-20 | 3/4 | 1 | 41 | 290 |
| 1.5/16-12 | 25 | 1 | 3/4 | 36 | 290 |
| 1.5/16-12 | 25 | 1 | 1 | 41 | 290 |
| 1.5/16-12 | 25 | 1 | 1.1/4 | 50 | 240 |
| 1.5/8-12 | 30-32 | 1.1/4 | 1 | 46 | 240 |
| 1.5/8-12 | 30-32 | 1.1/4 | 1.1/4 | 50 | 240 |
| 1.5/8-12 | 30-32 | 1.1/4 | 1.1/2 | 55 | 240 |
| 1.7/8-12 | 38 | 1.1/2 | 1.1/4 | 50 | 240 |
| 1.7/8-12 | 38 | 1.1/2 | 1.1/2 | 55 | 240 |
