Технічні характеристики
|
Серія
|
R1 | R2 | S1 | S2 |
Максимальний робочий тиск, бар
|
||
| Різьба 1 | Діаметр труби, мм | Різьба 2 | Діаметр труби, мм | Розмір шестигранника (ключ) | Розмір гайки (ключ) | ||
|
L
|
14×1,5 | 08 | 12×1,5 | 06 | 12 | 17 |
315
|
| 16×1,5 | 10 | 12×1,5 | 06 | 14 | 19 | ||
| 18×1,5 | 12 | 12×1,5 | 06 | 17 | 22 | ||
| 22×1,5 | 15 | 12×1,5 | 06 | 19 | 27 | ||
| 26×1,5 | 18 | 12×1,5 | 06 | 24 | 32 | ||
| 30×2 | 22 | 12×1,5 | 06 | 27 | 36 |
160
|
|
| 36×2 | 28 | 12×1,5 | 06 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 12×1,5 | 06 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 12×1,5 | 06 | 50 | 60 | ||
| 16×1,5 | 10 | 14×1,5 | 08 | 14 | 19 |
315
|
|
| 18×1,5 | 12 | 14×1,5 | 08 | 17 | 22 | ||
| 22×1,5 | 15 | 14×1,5 | 08 | 19 | 27 | ||
| 26×1,5 | 18 | 14×1,5 | 08 | 24 | 32 | ||
| 30×2 | 22 | 14×1,5 | 08 | 27 | 36 |
160
|
|
| 36×2 | 28 | 14×1,5 | 08 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 14×1,5 | 08 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 14×1,5 | 08 | 50 | 60 | ||
| 18×1,5 | 12 | 16×1,5 | 10 | 17 | 22 |
315
|
|
| 22×1,5 | 15 | 16×1,5 | 10 | 19 | 27 | ||
| 26×1,5 | 18 | 16×1,5 | 10 | 24 | 32 | ||
| 30×2 | 22 | 16×1,5 | 10 | 27 | 36 |
160
|
|
| 36×2 | 28 | 16×1,5 | 10 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 16×1,5 | 10 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 16×1,5 | 10 | 50 | 60 | ||
| 22×1,5 | 15 | 18×1,5 | 12 | 19 | 27 |
315
|
|
| 26×1,5 | 18 | 18×1,5 | 12 | 24 | 32 | ||
| 30×2 | 22 | 18×1,5 | 12 | 27 | 36 |
160
|
|
| 36×2 | 28 | 18×1,5 | 12 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 18×1,5 | 12 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 18×1,5 | 12 | 50 | 60 | ||
| 26×1,5 | 18 | 22×1,5 | 15 | 24 | 32 | 315 | |
| 30×2 | 22 | 22×1,5 | 15 | 27 | 36 |
160
|
|
| 36×2 | 28 | 22×1,5 | 15 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 22×1,5 | 15 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 22×1,5 | 15 | 50 | 60 | ||
| 30×2 | 22 | 26×1,5 | 18 | 27 | 36 | ||
| 36×2 | 28 | 26×1,5 | 18 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 26×1,5 | 18 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 26×1,5 | 18 | 50 | 60 | ||
| 36×2 | 28 | 30×2 | 22 | 32 | 41 | ||
| 45×2 | 35 | 30×2 | 22 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 30×2 | 22 | 50 | 60 | ||
| 45×2 | 35 | 36×2 | 28 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 42 | 36×2 | 28 | 50 | 60 | ||
| 52×2 | 42 | 45×2 | 35 | 50 | 60 | ||
|
S
|
16×1,5 | 08 | 14×1,5 | 06 | 14 | 19 |
630
|
| 18×1,5 | 10 | 14×1,5 | 06 | 17 | 22 | ||
| 20×1,5 | 12 | 14×1,5 | 06 | 17 | 24 | ||
| 22×1,5 | 14 | 14×1,5 | 06 | 19 | 27 | ||
| 24×1,5 | 16 | 14×1,5 | 06 | 22 | 30 |
400
|
|
| 30×2 | 20 | 14×1,5 | 06 | 27 | 36 | ||
| 36×2 | 25 | 14×1,5 | 06 | 32 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 14×1,5 | 06 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 14×1,5 | 06 | 50 | 60 | 315 | |
| 18×1,5 | 10 | 16×1,5 | 08 | 17 | 22 |
630
|
|
| 20×1,5 | 12 | 16×1,5 | 08 | 17 | 24 | ||
| 22×1,5 | 14 | 16×1,5 | 08 | 19 | 27 | ||
| 24×1,5 | 16 | 16×1,5 | 08 | 22 | 30 |
400
|
|
| 30×2 | 20 | 16×1,5 | 08 | 27 | 36 | ||
| 36×2 | 25 | 16×1,5 | 08 | 32 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 16×1,5 | 08 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 16×1,5 | 08 | 50 | 60 | 315 | |
| 20×1,5 | 12 | 18×1,5 | 10 | 17 | 24 |
630
|
|
| 22×1,5 | 14 | 18×1,5 | 10 | 19 | 27 | ||
| 24×1,5 | 16 | 18×1,5 | 10 | 22 | 30 |
400
|
|
| 30×2 | 20 | 18×1,5 | 10 | 27 | 36 | ||
| 36×2 | 25 | 18×1,5 | 10 | 32 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 18×1,5 | 10 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 18×1,5 | 10 | 50 | 60 | 315 | |
| 22×1,5 | 14 | 20×1,5 | 12 | 22 | 27 | 630 | |
| 24×1,5 | 16 | 20×1,5 | 12 | 22 | 30 |
400
|
|
| 30×2 | 20 | 20×1,5 | 12 | 27 | 36 | ||
| 36×2 | 25 | 20×1,5 | 12 | 32 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 20×1,5 | 12 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 20×1,5 | 12 | 50 | 60 | 315 | |
| 24×1,5 | 16 | 22×1,5 | 14 | 24 | 30 |
400
|
|
| 30×2 | 20 | 22×1,5 | 14 | 27 | 36 | ||
| 36×2 | 25 | 22×1,5 | 14 | 32 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 22×1,5 | 14 | 41 | 50 |
250
|
|
| 52×2 | 38 | 22×1,5 | 14 | 50 | 60 | ||
| 30×2 | 20 | 24×1,5 | 16 | 27 | 36 |
400
|
|
| 36×2 | 25 | 24×1,5 | 16 | 32 | 46 | ||
| 42×2 | 30 | 24×1,5 | 16 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 24×1,5 | 16 | 50 | 60 | 315 | |
| 36×2 | 25 | 30×2 | 20 | 32 | 46 |
400
|
|
| 42×2 | 30 | 30×2 | 20 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 30×2 | 20 | 50 | 60 | ||
| 42×2 | 30 | 36×2 | 25 | 41 | 50 | ||
| 52×2 | 38 | 36×2 | 25 | 50 | 60 |
315
|
|
| 52×2 | 38 | 42×2 | 30 | 50 | 60 | ||