| Кількість секцій для розподільників | Робочий тиск, бар | Порт P, T | Порт A, B | Діаметр умовний, мм |
| 1 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 2 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 3 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 4 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 5 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 6 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 7 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 8 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 9 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
| 10 | до 350 | G1/2” | G3/8” | 6 |
