Шестеренні гідронасоси серії «K» використовуються в гідравлічних блоках мобільних машин і відповідають міжнародним стандартам якості. Ці насоси відрізняють високий ККД, низький шум і надійна робота.
- Насоси серії MGP1K – односпрямовані, об’ємом від 1,2 см³ до 10 см³. Максимальний робочий тиск 250 Бар. Максимальна швидкість обертання 4000 об/хв.
- Корпус насоса виготовлений з алюмінію.
- Насос обертається в праву сторону (за годинниковою стрілкою з боку вала). Обертання можна поміняти на ліве.
| Робочий об’єм, см³ | Макс. робочий тиск, Бар | Макс. піковий тиск, Бар | Мін. обертання, об/хв | Макс. обертання, об/хв | Розмір А,мм | Розмір B, мм | С (Всмоктуючий порт) | D (Напірний порт) |
| 1.0 | 250 | 270 | 750 | 4000 | 37,7 | 18,9 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 1.6 | 6.9 | 270 | 750 | 4000 | 39,9 | 20 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 2.1 | 6.9 | 270 | 750 | 4000 | 41,8 | 20,9 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 2.5 | 6.9 | 270 | 750 | 4000 | 43,3 | 21,7 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 3.2 | 6.9 | 270 | 650 | 4000 | 45,9 | 23 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 3.5 | 27.8 | 260 | 650 | 3500 | 47 | 23,5 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 4.2 | 27.8 | 260 | 650 | 3500 | 49,6 | 24,8 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 5.0 | 250 | 230 | 650 | 3500 | 52,6 | 26,3 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 6.2 | 7.8 | 240 | 650 | 3500 | 57,2 | 28,6 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 7.0 | 190 | 170 | 600 | 3500 | 60,2 | 30,1 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 8.0 | 170 | 210 | 600 | 3200 | 63,6 | 31,8 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
| 10.0 | 140 | 160 | 600 | 3200 | 71 | 35,5 | 3/8″ BSPP | 3/8″ BSPP |
